Ficha técnica:
| Part Number | Edge 60 Pro |
|---|---|
| Color | Sapphire Blue |
| Sensores | Sensor de proximidad, Brujula, Giroscopio, Acelerometro |
| Autonomía de batería | 16.2 horas |
| Potencia de carga | 90 W |
| Bandas compatibles Argentina | Claro 2G/3G 850 (B5), Claro 2G/3G 1900 (B2), Claro 4G B4/B66 AWS, Claro 4G B28 700, Claro 4G B7 2600, Claro 5G n78 3.5 GHz, Personal 2G/3G 850 (B5), Personal 2G/3G 1900 (B2), Personal 4G B4/B66 AWS, Personal 4G B28 700, Personal 4G B7 2600, Personal 5G n78 3.5 GHz, Movistar 2G/3G 850 (B5), Movistar 2G/3G 1900 (B2), Movistar 4G B4/B66 AWS, Movistar 4G B28 700, Movistar 4G B7 2600, Movistar 5G n78 3.5 GHz |
| Bandas compatibles Paraguay | Tigo 2G/3G 850 (B5), Tigo 2G/3G 1900 (B2), Tigo 4G B4 AWS, Tigo 4G B28 700, Tigo 5G n78 3.5 GHz, Personal 2G/3G 850 (B5), Personal 2G/3G 1900 (B2), Personal 4G B2 1900, Personal 4G B4 AWS, Personal 4G B28 700, Personal 5G n78 3.5 GHz, Claro 2G/3G 1900 (B2), Claro 4G B2 1900, Claro 4G B4 AWS, Claro 4G B28 700, Claro 5G n78 3.5 GHz, Vox (Copaco) 2G/3G 900 (B8), Vox (Copaco) 2G/3G 1900 (B2), Vox (Copaco) 4G B4 AWS |
| Bandas compatibles Brasil | Vivo 2G/3G 850 (B5), Vivo 2G/3G 2100 (B1), Vivo 4G B3 1800, Vivo 4G B7 2600, Vivo 4G B28 700, Vivo 5G n40 2.3 GHz, Vivo 5G n78 3.5 GHz, Claro 2G/3G 850 (B5), Claro 2G/3G 2100 (B1), Claro 4G B3 1800, Claro 4G B7 2600, Claro 4G B28 700, Claro 5G n40 2.3 GHz, Claro 5G n78 3.5 GHz, TIM 2G/3G 850 (B5), TIM 2G/3G 2100 (B1), TIM 4G B3 1800, TIM 4G B7 2600, TIM 4G B28 700, TIM 5G n78 3.5 GHz, Regionales 2G/3G 900 (B8), Regionales 2G/3G 2100 (B1), Regionales 4G B3 1800, Regionales 4G B28 700, Regionales 5G n40 2.3 GHz, Regionales 5G n78 3.5 GHz |
| Garantia | 1 Mes de Garantía |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM - eSIM |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Conectores | USB On-The-Go, USB Tipo C |
| Tamaño de pantalla | 6.7" |
| Proteccion IP | IP68 |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 4 (1700/2100 Mhz) AWS, 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividad Inalámbrica | Beidou, Bluetooth, GALILEO , GLONASS, GPS, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6E (802.11ax), NavIC, Wi-Fi 6E 802.11ax 2x2 |
| Tiene cámara | Si |
| Batería | Li-Ion 6000 mAh |
| Cantidad de SIM | 2 SIM |
| Slot Micro SD | No posee |
| Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| Flash | Integrado |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | P-OLED |
| Cámara Trasera | Triple 50Mp - 10Mp - 50Mp |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Resolución de video | 4K 2080 x 2160p |
| Velocidad | 3.35 GHz |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i |
| Capacidad | 256 GB |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 50MP |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3) |
| Procesador Gráfico | Malí G615-MC6 |
| Resistencia al agua | IP68 |
| Otras Bandas 4G | 18 (850 Mhz), 19 (800 Mhz), 20 (800 Mhz), 32 (1500 Mhz), 39 (1900 Mhz), 40 (2300 Mhz), 41 (2500 Mhz), 42 (3500 MHz), B26 (850 Mhz), 43 (3700 MHz), 34 (2100 MHz), B25 (1900 MHz), B11 (1500 MHz) |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Type-C, OTG |
| Resolución | 1220 x 2712p |
| Flash LED Frontal | No Posee |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 |
| Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n26, n75 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Sé el primero en comentar sobre este producto
Regístrate o inicia sesión para compartir tu opinión. Si ya tienes una cuenta, simplemente accede.
Notificación
Gracias por puntuar nuestro producto!
Aceptamos:
DOOPY Copyright © 2026 Todos los derechos reservados
Iniciar conversación desde Whatsapp
Busqueda: 6 productos sugueridos
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
TUS COMPRAS IR AL CARRITO