Ficha técnica:
| Part Number | C68 |
|---|---|
| Color | Gris |
| Sensores | Acelerometro |
| Potencia de carga | 18 W |
| Bandas compatibles Argentina | Claro 2G/3G 850 (B5), Claro 2G/3G 1900 (B2), Claro 4G B4/B66 AWS, Claro 4G B28 700, Claro 4G B7 2600, Personal 2G/3G 850 (B5), Personal 2G/3G 1900 (B2), Personal 4G B4/B66 AWS, Personal 4G B28 700, Personal 4G B7 2600, Movistar 2G/3G 850 (B5), Movistar 2G/3G 1900 (B2), Movistar 4G B4/B66 AWS, Movistar 4G B28 700, Movistar 4G B7 2600 |
| Bandas compatibles Paraguay | Tigo 2G/3G 850 (B5), Tigo 2G/3G 1900 (B2), Tigo 4G B4 AWS, Tigo 4G B28 700, Personal 2G/3G 850 (B5), Personal 2G/3G 1900 (B2), Personal 4G B2 1900, Personal 4G B4 AWS, Personal 4G B28 700, Claro 2G/3G 1900 (B2), Claro 4G B2 1900, Claro 4G B4 AWS, Claro 4G B28 700, Vox (Copaco) 2G/3G 900 (B8), Vox (Copaco) 2G/3G 1900 (B2), Vox (Copaco) 4G B4 AWS |
| Bandas compatibles Brasil | Vivo 2G/3G 850 (B5), Vivo 2G/3G 2100 (B1), Vivo 4G B3 1800, Vivo 4G B7 2600, Vivo 4G B28 700, Claro 2G/3G 850 (B5), Claro 2G/3G 2100 (B1), Claro 4G B3 1800, Claro 4G B7 2600, Claro 4G B28 700, TIM 2G/3G 850 (B5), TIM 2G/3G 2100 (B1), TIM 4G B3 1800, TIM 4G B7 2600, TIM 4G B28 700, Regionales 2G/3G 900 (B8), Regionales 2G/3G 2100 (B1), Regionales 4G B3 1800, Regionales 4G B28 700 |
| Garantia | 1 Mes de Garantía |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tipo de Pantalla | IPS |
| Conectores | USB Tipo C |
| Tamaño de pantalla | 7.2" |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 4 (1700/2100 Mhz) AWS, 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividad Inalámbrica | Beidou, Bluetooth 5.0, GALILEO , GLONASS, GPS, NFC, Radio FM, Wi-Fi |
| Tiene cámara | Si |
| Batería | Li-Po 6000 mAh |
| Cantidad de SIM | 2 SIM |
| Slot Micro SD | Híbrido |
| Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| Flash | Integrado |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD |
| Cámara Trasera | 64Mp |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Resolución de video | 1080p FHD |
| Velocidad | 1.8 GHz |
| Protección | Mohs level 5 |
| Capacidad | 256 GB |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 8Mp |
| Bandas 4G Latinas | B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3) |
| Procesador Gráfico | Mali-G57 MP1 |
| Otras Bandas 4G | 18 (850 Mhz), 19 (800 Mhz), 20 (800 Mhz), 39 (1900 Mhz), 40 (2300 Mhz), 41 (2500 Mhz), B26 (850 Mhz), 34 (2100 MHz), B25 (1900 MHz) |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Tipo C |
| Resolución | 720 x 1560p |
| Flash LED Frontal | No Posee |
| Chipset | Unisoc T615 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Sé el primero en comentar sobre este producto
Regístrate o inicia sesión para compartir tu opinión. Si ya tienes una cuenta, simplemente accede.
Notificación
Gracias por puntuar nuestro producto!
Aceptamos:
DOOPY Copyright © 2026 Todos los derechos reservados
Iniciar conversación desde Whatsapp
Busqueda: 6 productos sugueridos
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
MUSICA
SHINee - 2023 SEASON'S GREETINGS
Gs. 400.000 Gs. 500.000
TUS COMPRAS IR AL CARRITO